| Номер счета: 8170697 |
Владелец: Smont Demo 100 |
Валюта: USD |
2011 March 7, 19:30 |
| Закрытые сделки: |
| Номер | Время открытия | Тип | Размер | Инструмент |
Цена | S/L | T/P | Время закрытия |
Цена | Комиссия | Налог | Своп | Прибыль |
| 707462164 | 2010.12.29 00:34 | balance | Deposit | 100.00 |
| 707504421 | 2010.12.29 18:47 | buy | 1.00 | eurchf | 1.2525 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.29 21:18 | 1.2508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.98 |
| 711767685 | 2011.03.02 12:37 | buy | 3.00 | eurchf | 1.2813 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.03.04 00:57 | 1.3017 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 656.94 |
| 711434608 | 2011.02.24 14:02 | sell | 4.00 | eurgbp | 0.8514 | 0.0000 | 0.8500 | 2011.02.28 17:53 | 0.8500 | 0.00 | 0.00 | -3.75 | 91.00 |
| 711485159 | 2011.02.25 04:00 | sell | 3.00 | eurgbp | 0.8561 | 0.0000 | 0.8500 | 2011.02.28 17:53 | 0.8500 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | 297.38 |
| 711710862 | 2011.03.01 18:31 | buy | 5.00 | eurgbp | 0.8467 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.03.07 03:46 | 0.8599 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | 1 072.63 |
| 707462250 | 2010.12.29 00:38 | buy stop | 2.00 | eurjpy | 109.73 | 0.00 | 0.00 | 2010.12.29 00:39 | 108.04 | cancelled |
| 707462292 | 2010.12.29 01:49 | buy | 1.00 | eurjpy | 107.80 | 0.00 | 0.00 | 2010.12.29 20:37 | 108.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.95 |
| 707511675 | 2010.12.29 01:49 | buy | 1.00 | eurjpy | 107.80 | 107.83 | 0.00 | 2010.12.29 21:18 | 107.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.14 |
| 709571589 | 2011.01.31 00:12 | buy | 8.00 | eurjpy | 111.74 | 0.00 | 0.00 | 2011.02.01 17:16 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 743.28 |
| 709796207 | 2011.02.02 03:25 | buy | 0.05 | eurjpy | 112.82 | 0.00 | 0.00 | 2011.02.03 21:03 | 111.17 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -10.11 |
| 711536032 | 2011.02.25 18:03 | buy | 2.00 | eurjpy | 112.46 | 0.00 | 113.81 | 2011.02.28 19:26 | 113.04 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 141.55 |
| 711688100 | 2011.03.01 13:46 | sell | 5.00 | eurjpy | 113.60 | 0.00 | 0.00 | 2011.03.02 12:36 | 113.28 | 0.00 | 0.00 | -1.77 | 195.14 |
| 711877594 | 2011.03.04 00:09 | sell | 4.00 | eurjpy | 115.09 | 0.00 | 0.00 | 2011.03.07 19:19 | 114.89 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | 97.34 |
| 711901394 | 2011.03.04 12:51 | sell | 2.00 | eurjpy | 115.39 | 0.00 | 0.00 | 2011.03.07 03:47 | 115.22 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 41.26 |
| 708057159 | 2011.01.07 21:34 | buy | 1.00 | eurusd | 1.2930 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.01.28 02:48 | 1.3726 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 796.00 |
| 709945472 | 2011.02.04 01:26 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3628 | 1.3630 | 0.0000 | 2011.02.09 09:51 | 1.3630 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 4.00 |
| 709991807 | 2011.02.04 17:32 | buy | 1.00 | eurusd | 1.3570 | 1.3575 | 0.0000 | 2011.02.11 03:43 | 1.3575 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 5.00 |
| 710007311 | 2011.02.04 21:27 | buy | 3.00 | eurusd | 1.3584 | 1.3590 | 0.0000 | 2011.02.10 15:33 | 1.3590 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 18.00 |
| 710443619 | 2011.02.11 13:10 | buy | 4.00 | eurusd | 1.3525 | 1.3525 | 0.0000 | 2011.02.18 10:32 | 1.3574 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 196.00 |
| 710588120 | 2011.02.14 17:02 | buy | 3.00 | eurusd | 1.3479 | 1.3487 | 0.0000 | 2011.02.21 10:53 | 1.3694 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 645.00 |
| 711070661 | 2011.02.21 02:55 | sell | 4.00 | eurusd | 1.3687 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.02.21 10:53 | 1.3697 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 |
| 711340631 | 2011.02.23 14:06 | sell | 15.00 | eurusd | 1.3731 | 0.0000 | 1.3730 | 2011.02.25 17:03 | 1.3730 | 0.00 | 0.00 | -15.60 | 15.00 |
| 711364870 | 2011.02.23 18:51 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3754 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.02.23 18:51 | 1.3757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 |
| 711786721 | 2011.03.02 16:28 | sell | 4.00 | eurusd | 1.3847 | 0.0000 | 1.3850 | 2011.03.07 19:23 | 1.3985 | 0.00 | 0.00 | -5.20 | -552.00 |
| 711901402 | 2011.03.04 12:51 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3973 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.03.07 03:45 | 1.3975 | 0.00 | 0.00 | -0.52 | -4.00 |
| 711956818 | 2011.03.07 11:20 | sell | 5.00 | eurusd | 1.4010 | 0.0000 | 1.3850 | 2011.03.07 19:23 | 1.3985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| 710952084 | 2011.02.18 02:21 | buy | 8.00 | gbpaud | 1.5989 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.02.18 16:59 | 1.6038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.39 |
| 707567132 | 2010.12.30 20:36 | buy | 0.01 | gbpchf | 1.4444 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.01.05 17:38 | 1.4943 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 |
| 707567142 | 2010.12.30 20:36 | buy | 0.01 | gbpchf | 1.4444 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.01.28 02:47 | 1.5040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
| 711535953 | 2011.02.25 18:02 | buy | 4.00 | gbpchf | 1.4954 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.03.01 03:28 | 1.5121 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 718.98 |
| 707526191 | 2010.12.30 04:40 | buy | 1.00 | gbpjpy | 126.33 | 0.00 | 0.00 | 2011.01.28 02:48 | 131.82 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 663.12 |
| 709274467 | 2011.01.26 01:51 | buy | 2.00 | gbpjpy | 130.14 | 0.00 | 0.00 | 2011.01.27 16:20 | 132.29 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 519.20 |
| 709437276 | 2011.01.27 16:21 | sell | 1.00 | gbpjpy | 132.28 | 0.00 | 0.00 | 2011.01.28 19:06 | 129.96 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 282.69 |
| 709763827 | 2011.02.01 17:17 | sell | 5.00 | gbpjpy | 131.65 | 0.00 | 0.00 | 2011.02.03 21:02 | 131.89 | 0.00 | 0.00 | -3.67 | -146.97 |
| 709936166 | 2011.02.03 21:02 | buy | 5.00 | gbpjpy | 131.87 | 0.00 | 0.00 | 2011.02.03 21:02 | 131.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.88 |
| 709936309 | 2011.02.03 21:05 | buy | 2.00 | gbpjpy | 131.92 | 0.00 | 0.00 | 2011.02.03 21:05 | 131.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.50 |
| 709936358 | 2011.02.03 21:05 | buy | 3.00 | gbpjpy | 131.92 | 0.00 | 0.00 | 2011.02.04 20:47 | 132.60 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 247.72 |
| 711545994 | 2011.02.25 23:02 | buy | 3.00 | gbpjpy | 131.66 | 0.00 | 0.00 | 2011.03.01 03:26 | 133.22 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 570.73 |
| 711656434 | 2011.03.01 03:25 | sell | 4.00 | gbpjpy | 133.26 | 0.00 | 0.00 | 2011.03.01 12:43 | 133.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -238.41 |
| 711364911 | 2011.02.23 18:51 | sell | 3.00 | gbpnzd | 2.1737 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.02.25 22:53 | 2.1461 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 622.16 |
| 711814166 | 2011.03.03 01:44 | sell | 2.00 | gbpnzd | 2.1943 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.03.07 19:24 | 2.1988 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | -66.37 |
| 711978736 | 2011.03.07 10:33 | sell | 2.00 | gbpnzd | 2.2114 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.03.07 19:24 | 2.1988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.85 |
| 707895217 | 2011.01.05 17:25 | buy | 2.00 | gbpusd | 1.5487 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.01.07 16:22 | 1.5517 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 60.00 |
| 708185041 | 2011.01.11 12:30 | buy limit | 1.00 | gbpusd | 1.5509 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.01.17 01:39 | 1.5874 | cancelled |
| 709796273 | 2011.02.02 03:28 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6142 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.02.03 21:02 | 1.6133 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 1.80 |
| 711656713 | 2011.03.01 03:33 | sell | 4.00 | gbpusd | 1.6285 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.03.01 12:43 | 1.6307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88.00 |
| 709796170 | 2011.02.02 03:23 | buy | 6.00 | usdcad | 0.9906 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.02.03 21:05 | 0.9907 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06 |
| 709936339 | 2011.02.02 03:23 | buy | 2.00 | usdcad | 0.9906 | 0.9910 | 0.0000 | 2011.02.11 13:09 | 0.9982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.27 |
| 710845474 | 2011.02.17 00:41 | buy | 5.00 | usdcad | 0.9859 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.02.21 02:53 | 0.9866 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.48 |
| 710951732 | 2011.02.18 02:15 | sell | 10.00 | usdcad | 0.9850 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.02.18 10:25 | 0.9840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.63 |
| 711070512 | 2011.02.17 00:41 | buy | 5.00 | usdcad | 0.9859 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.02.21 10:53 | 0.9846 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66.02 |
| 711110776 | 2011.02.21 14:11 | buy | 5.00 | usdcad | 0.9845 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.02.23 18:43 | 0.9926 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.02 |
| 710217711 | 2011.02.09 04:54 | sell | 8.00 | usdchf | 0.9642 | 0.9625 | 0.0000 | 2011.02.18 10:25 | 0.9521 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 016.70 |
| 710951836 | 2011.02.18 02:16 | buy | 8.00 | usdchf | 0.9495 | 0.9495 | 0.0000 | 2011.02.18 16:34 | 0.9495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 711536059 | 2011.02.25 18:03 | buy | 2.00 | usdjpy | 81.76 | 0.00 | 0.00 | 2011.03.01 03:28 | 81.97 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 51.24 |
| 711767787 | 2011.03.02 12:37 | buy | 5.00 | usdjpy | 82.02 | 0.00 | 0.00 | 2011.03.03 23:24 | 82.38 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 218.50 |
| |
0.00 |
0.00 |
32.51 |
10 157.08 |
| Общая прибыль с закрытых сделок: |
10 189.59 |
| Открытые сделки: |
| Номер | Время открытия | Тип | Размер | Инструмент |
Цена | S/L | T/P | |
Цена | Комиссия | Налог | Своп | Прибыль |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Общая прибыль с открытых сделок: |
0.00 |
| Открытые ордера: |
| Номер | Время открытия | Тип | Размер | Инструмент |
Цена | S/L | T/P | Текущая цена | |
| No transactions |
| |
| Суммарно: |
| Пополнение/Снятие: |
100.00 |
Кредит: |
0.00 |
|
| Прибыль с закрытых сделок: |
10 189.59 |
Прибыль с открытых сделок: |
0.00 |
Залог: |
0.00 |
| Баланс: |
10 289.59 |
Средства: |
10 289.59 |
Свободные средства: |
10 289.59 |
| |
| Подробно: |
 |
| Чистая прибыль: |
11 494.35 |
Чистый убыток: |
1 304.76 |
Общая прибыль: |
10 189.59 |
| Фактор прибыльности: |
8.81 |
Предпологаемая прибыль: |
188.70 |
|
| Абсолютная просадка: |
0.00 |
Максимальная просадка: |
557.20 (5.26%) |
Относительная просадка: |
14.16% (17.98) |
| |
| Всего сделок: |
54 |
Короткие позиции (прибыльных %): |
21 (57.14%) |
Длинные позиции (прибыльных %): |
33 (84.85%) |
| Прибыльные сделки (% от всех): |
40 (74.07%) |
Убыточные сделки (% от всех): |
14 (25.93%) |
| Наибольшая |
прибыльная сделка: |
1 086.83 |
убыточная сделка: |
-557.20 |
| Средняя |
прибыльная сделка: |
287.36 |
убыточная сделка: |
-93.20 |
| Максимум |
прибыльных сделок подряд ($): |
11 (2 189.08) |
убыточных сделок подряд ($): |
2 (-326.41) |
| Максимально |
непрерывная прибыль (сделок): |
3 107.70 (9) |
непрерывный убыток (сделок): |
-557.20 (1) |
| Приблизительно |
прибыльных сделок подряд: |
4 |
убыточных сделок подряд: |
1 |